top of page
CAMPING

料 金
宿泊料金表
レギュラーシーズン
サイト名 | 料金 |
|---|---|
展望オートサイトA | 6,000円 |
展望オートサイトB~E | 4,000円 |
虹鱒オートサイトF~I | 5,000円 |
川そばオートサイト➀~③ | 5,000円 |
ヤマガラオートサイト➃~⑤ | 4,000円 |
デイキャンプサイトⅠ~Ⅱ | 1,750円 |
ミドルシーズン
サイト名 | 料金 |
|---|---|
展望オートサイトA | 7,000円 |
展望 オートサイトB~E | 5,000円 |
虹鱒オートサイトF~I | 6,000円 |
川そばオートサイト➀~③ | 6,000円 |
ヤマガラオートサイト➃~⑤ | 5,000円 |
デイキャンプサイトⅠ~Ⅱ | 3,750円 |
ハイシーズン
サイト名 | 料金 |
|---|---|
展望オートサイトA | 8,000円 |
展望オートサイトB~E | 6,000円 |
虹鱒オートサイトF~I | 7,000円 |
川そばオートサイト➀~③ | 7,000円 |
ヤマガラオートサイト➃~⑤ | 6,000円 |
デイキャンプサイトⅠ~Ⅱ | 3,750円 |
トップシーズン
サイト名 | 料金 |
|---|---|
展望オートサイトA | 9,000円 |
展望オートサイトB~E | 7,000円 |
虹鱒オートサイトF~I | 8,000円 |
川そばオートサイト➀~③ | 8,000円 |
ヤマガラオートサイト➃~⑤ | 7,000円 |
デイキャンプサイトⅠ~Ⅱ | 3,750円 |
◆入場料(お一人様当たり)
・大人…500円 ・子供…400円
◆車料金
・1区画当たり1台無料 (※)
・車2台目以降は1,100円(税込)
・バイク3台目以降は550円(税込)
※1区画につき3台まで、バイクは2台で1台分
◆オプション料金
・アーリーチェックイン[11:30~] …1,100円(税込)
・AC電源1泊[虹鱒オートサイトH,Iのみ] …1,100円(税込)
◆備考
・サイト内にテント何張りでもOK
・サイト地面:土(鍛造ペグ推奨)水はけ良いです。
bottom of page